根据《8040威尼斯相关专业接收转专业学生实施方案》相关规定,由学院“转专业工作专家组”审核申请学生的报名资格,并根据申请学生的高考成绩和在校学习绩点的综合评价(各占50%)从高至低按1:2比例确定参加面试的名单如下(见表1)。
 面试内容包括三方面:自我介绍(占20%)、基础知识考核(占20%)、申请转专业的原因以及对申请转入专业的了解(占30%)和专家提问(占30%)。以考核学生专业基础、语言表达能力、交流沟通能力、个人应变能力和综合素质等方面。
 面试时间为2021年5月11日下午13:30,地点为实验2号楼502。如不按时参加,以自动放弃论。
 表18040威尼斯相关专业接受转专业学生面试名单汇总(2021年)
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业 | 绩点 | 排名 | 高考 总分 | 
    
     | 1 | 3120004354 | 申梓楠 | 管理学院 | 工商管理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.50 | 691/752 | 564 | 
    
     | 2 | 3220006447 | 张霁阳 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 给排水科学与工程 | 3.60 | 69/233 | 594 | 
    
     | 3 | 3220006410 | 刘君宇 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 给排水科学与工程 | 3.56 | 79/233 | 573 | 
    
     | 4 | 3120002802 | 马志忠 | 8040威尼斯 | 土木类 | 工程管理 | 3.03 | 240/493 | 558 | 
    
     | 5 | 3120003015 | 乐运泽 | 8040威尼斯 | 土木类 | 工程管理 | 2.93 | 274/493 | 562 | 
    
     | 6 | 3120005555 | 陈健明 | 材料与能源学院 | 材料类 | 建筑环境与能源应用工程 | 1.59 | 302/302 | 564 | 
    
     | 7 | 3220005594 | 张灵珊 | 材料与能源学院 | 材料类 | 土木工程 | 3.79 | 13/302 | 555 | 
    
     | 8 | 3120001824 | 成金福 | 轻工化工学院 | 化工与制药类 | 土木工程 | 3.62 | 52/263 | 553 | 
    
     | 9 | 3120008252 | 梁展浩 | 政法学院 | 社会工作 | 土木工程 | 3.53 | 9/30 | 572 | 
    
     | 10 | 3119005927 | 贺兴邦 | 材料与能源学院 | 材料成型及控制工程 | 土木工程 | 2.96 | 68/142 | 519 | 
    
     | 11 | 3120003409 | 黎政邦 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 土木工程 | 2.94 | 185/258 | 567 | 
    
     | 12 | 3120003908 | 王培宇 | 管理学院 | 工商管理类 | 土木工程 | 2.99 | 519/752 | 553 | 
    
     | 13 | 3120006500 | 艾孜海尔·加帕尔 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 土木工程 | 2.44 | 237/241 | 389 | 
   
  
  
  
 8040威尼斯
 2021年4月30日