课程名称:工程力学创新训练
 开课学期:2023春季学期正考
 任课教师:张吉桥
  
 
  
   
    | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 原提交成绩 | 实际成绩 | 更正原因 | 
   
    | 平时 成绩 ( 50%) | 期中 成绩 ( 0%) | 实验 成绩 (0 %) | 期末 成绩 ( 50%) | 总评成绩 | 平时 成绩 ( 50%) | 期中 成绩 (0 %) | 实验 成绩 (0 %) | 期末 成绩 (50 %) | 总评 成绩 | 
   
    | 土木工程21(1) | 3121003111 | 江振兴 | 98 |   |   | 90 | 94 | 98 |   |   | 95 | 97 | 江振兴获得全国周培源大学生力学竞赛三等奖,期末成绩评定为95分。 | 
   
    | 机械电子工程21(1) | 3121000285 | 周士杰 | 98 |   |   | 85 | 92 | 98 |   |   | 93 | 96 | 周士杰获得全国周培源大学生力学竞赛优秀奖,期末成绩评定为93分。 | 
   
    | 机械电子工程21(2) | 3121000418 | 郑智灿 | 95 |   |   | 90 | 93 | 95 |   |   | 93 | 94 | 郑智灿获得全国周培源大学生力学竞赛优秀奖,期末成绩评定为93分。 | 
   
    | 智能制造工程21(2) | 3121000039 | 黄苇苈 | 95 |   |   | 85 | 90 | 95 |   |   | 93 | 94 | 黄苇苈获得全国周培源大学生力学竞赛优秀奖,期末成绩评定为93分。 | 
   
    | 机械设计及其自动化20(6) | 3120000746 | 梁永志 | 95 |   |   | 90 | 93 | 95 |   |   | 93 | 94 | 梁永志获得全国周培源大学生力学竞赛优秀奖,期末成绩评定为93分。 | 
  
 
  
  
 公示时间:_____2023__年__07__月__06__日  至  ___2023____年__07_月_12__日
 备注:公示期内,如对上述成绩变更有异议,请与学院教务办联系(邮箱:jsxyjiaowu@126.com
 电话39322510)