| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称级别 | 招生所属学科(领域)代码及名称 | 
| 1 | 赵志伟 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(085905)市政工程(125601)工程管理 | 
| 2 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(085901)土木工程(125601)工程管理 | |
| 3 | 李丽娟 | 女 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 4 | 男 | 正高 | (0814)土木工程 | |
| 5 | 姜海波 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 6 | 吕建兵 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 7 | 傅惠 | 男 | 正高 | (0861)交通运输 | 
| 8 | 冯为民 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 9 | 吴希文 | 男 | 正高 | (0816) 测绘科学与技术 (085704)测绘工程 | 
| 10 | 张兴福 | 男 | 正高 | (0816) 测绘科学与技术 (085704)测绘工程 | 
| 11 | 王志红 | 女 | 正高 | (081400)土木工程(085905)市政工程(125601)工程管理硕士 | 
| 12 | 李冬梅 | 女 | 正高 | (081400)土木工程(085905)市政工程 | 
| 13 | 杨晚生 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(085906)人工环境工程(125601)工程管理硕士 | 
| 14 | 王璋元 | 女 | 正高 | (0814)土木工程(085906)人工环境工程(125601)工程管理硕士 | 
| 15 | 刘丽孺 | 女 | 正高 | (0814)土木工程(085906)人工环境工程(125601)工程管理硕士 | 
| 16 | 袁兵 | 女 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 17 | 陆中宇 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 18 | 郭永昌 | 男 | 正高 | (0814)土木工程 | 
| 19 | 梁仕华 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 20 | 袁炳祥 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 21 | 禹智涛 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 22 | 邹锦华 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 23 | 尹应梅 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 24 | 贺绍华 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木工程 | 
| 25 | 肖杰 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 26 | 邹超 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 27 | 孙晓龙 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 28 | 曾伟良 | 男 | 副高 | (0861)交通运输 | 
| 29 | 王小霞 | 女 | 副高 | (0859)土木水利(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 30 | 赵佳虹 | 女 | 副高 | (085901)土木工程(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 31 | 方媛 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 32 | 许闯 | 男 | 副高 | (0816)测绘科学与技术(085704)测绘工程(125601)工程管理 | 
| 33 | 郭波 | 男 | 副高 | (0816)测绘科学与技术(085704)测绘工程 | 
| 34 | 唐龙 | 男 | 副高 | (0816)测绘科学与技术(085704)测绘工程 | 
| 35 | 胡波 | 男 | 正高 | (085704)测绘工程(0816)测绘科学与技术(125601)工程管理 | 
| 36 | 余俊鹏 | 男 | 副高 | (0816)测绘科学与技术(085704)测绘工程(125601)工程管理(0859) 土木水利 | 
| 37 | 聂锦旭 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程(125601)工程管理 | 
| 38 | 杜星 | 男 | 正高 | (0814)土木工程(085905)市政工程(125601)工程管理 | 
| 39 | 柳君侠 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 40 | 周倩倩 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 41 | 冯力 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 42 | 宋阳 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 43 | 屠宇 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(085906)人工环境工程(125601)工程管理 | 
| 44 | 高云飞 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(085906)人工环境工程 | 
| 45 | 李志生 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 46 | 张吉桥 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 47 | 杨笑梅 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 48 | 杨飞 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 49 | 何嘉年 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 50 | 刘凯华 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 51 | 龙跃凌 | 男 | 副高 | (0814) 土木工程 | 
| 52 | 熊哲 | 男 | 副高 | (0859)土木水利 | 
| 53 | 谢燕 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 54 | 曾俊杰 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 55 | 张丽娟 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 56 | 王婉莹 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 57 | 罗庆姿 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 58 | 高源 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 59 | 林嘉祥 | 男 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利 | 
| 60 | 刘冰枝 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 61 | 郑瑞芸 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 62 | 张徐 | 男 | 中级 | (0859)土木工程(0861)交通运输(085901)土木工程(125601)工程管理 | 
| 63 | 王海波 | 男 | 中级 | (085901)土木工程(0861)交通运输(125601)工程管理 | 
| 64 | 王璐琪 | 女 | 中级 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 65 | 凌博华 | 女 | 中级 | (0816)测绘科学与技术(085704) 测绘工程 | 
| 66 | 邹芳 | 女 | 中级 | (0816)测绘科学与技术(085704)测绘工程 | 
| 67 | 王俏 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 68 | 秦雯 | 女 | 中级 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 69 | 刘琳 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 70 | 周捷凯 | 男 | 中级 | (0859)土木水利 | 
| 71 | 朱卫平 | 男 | 中级 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 72 | 贺景然 | 男 | 中级 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 73 | 韩泽军 | 男 | 中级 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 74 | 肖尧 | 男 | 中级 | (0814)土木工程 (0859)土木水利(1256)工程管理 | 
| 75 | 龚星 | 女 | 副高 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 76 | 刘圆圆 | 女 | 中级 | (0861)交通运输(0814) 土木工程(0859)土木水利 | 
| 77 | 侯振坤 | 男 | 中级 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 78 | 王琦 | 男 | 中级 | (0814)土木工程(085905)市政工程 | 
| 79 | 彭斯格 | 男 | 中级 | (0814)土木工程(0859)土木水利(125601)工程管理 | 
| 80 | 宋伟 | 男 | 中级 | (0814)土木工程(085905)市政工程(125601)工程管理 | 


 
        
        